Plan lekcji w roku szkolnym 2020/2021
PRZEDSZKOLE W WIĘCKACH
Pracuje od 1.09.2020 r. do 30.06.2021 r. w godz. 7.30 – 15.30.
SZKOŁA PODSTAWOWA W WIĘCKACH
(plan obowiązuje od 7 września 2020 r.)
KLASA I
Poniedziałek | 1. e.w./w-f 2. e.w. 3. e.w. 4. religia |
Wtorek | 1. e.w. 2. j.angielski 3. e.w. 4. e.w. 5. e.w. 6. gdd |
Środa | 1. religia 2. e.w. 3. e.w. 4. e.w./w-f |
Czwartek | 1. e.w. 2. e.w. 3. j.angielski 4. e.w./w-f 5. e.w. |
Piątek | 1. e.w. 2. informatyka 3. e. w. 4. e.w. |
KLASA II
Poniedziałek | 1. e.w. 2. e.w. 3. e.w. 4. e.w./w-f |
Wtorek | 1. e.w. 2. religia 3. e.w./w-f 4. e.w 5. e.w |
Środa | 1. e.w./w-f 2. e.w. 3. e.w. 4. j. angielski |
Czwartek | 1. e.w. 2. e.w. 3. e.w. 4. j.angielski 5. religia |
Piątek | 1. informatyka 2. e.w. 3. e.w. 4. e.w. 5. gdd |
KLASA III
Poniedziałek | 1. e.w. 2. e.w. 3. e.w./w-f 4. j.angielski 5.—- 6. TB, DP |
Wtorek | 1. e.w 2. e.w. 3. j.angielski 4. religia 5. g.d.d. |
Środa | 1. e.w. 2. e.w. 3. e.w. 4. religia 5. zkk |
Czwartek | 1. e.w. 2. e.w. 3. e.w. 4. e.w. 5. e.w./w-f |
Piątek | 1. e.w. 2. e.w. 3. informatyka 4. e.w. 5.e.w./w-f 6. KA, DP |
KLASA IV
Poniedziałek | 1. matematyka 2. j.polski 3. j.angielski 4. historia 5. w-f 6. w-f 7. religia |
Wtorek | 1. j.angielski 2. matematyka 3. j.polski 4. w-f 5. godz. z wych. |
Środa | 1. matematyka 2. w-f 3. technika 4. przyroda 5. j.angielski |
Czwartek | 1. gdd 2. plastyka 3. j. polski 4. j.polski 5. wdżr |
Piątek | 1. przyroda 2. religia 3. matematyka 4. informatyka 5. j.polski 6. muzyka |
KLASA V
Poniedziałek | 1. g.d.d. 2. biologia 3. historia 4. j.polski 5. religia 6. j.angielski |
Wtorek | 1. j.polski 2. j. polski 3. geografia 4. matematyka 5. w-f 6. w-f 7. KP |
Środa | 0. NŁ 1. j.polski 2. matematyka 3. historia 4. informatyka 5. technika 6. w-f 7. KP |
Czwartek | 0. JS, PM, NŁ 1. j.angielski 2. j.polski 3. w-f 4. plastyka 5. matematyka 6. wdżr 7. religia |
Piątek | 0. NŁ 1. j.angielski 2. matematyka 3. muzyka 4. godz. z wych. 5. —- 6. KP, JS 7. NŁ |
KLASA VI
Poniedziałek | 0. LO, DK 1. j. angielski 2. j.polski 3. biologia 4. matematyka 5. muzyka 6. historia |
Wtorek | 1. j.polski 2. geografia 3. matematyka 4. j.angielski 5. w-f 6. w-f |
Środa | 0. MK, DK 1. gdd + MK 2. religia 3. godz. z wych. 4. historia 5. informatyka + MK 6. w-f |
Czwartek | 0.DK 1. plastyka 2. technika 3. w-f 4. matematyka + MK 5. j.polski + MK 6. religia 7. wdżr |
Piątek | 0. DK, AS 1. matematyka 2. j.angielski 3. j.polski 4. j. polski 5. NSz, DK 6.NSz |
KLASA VII
Poniedziałek | 0. GR 1. biologia 2. matematyka 3. fizyka 4. chemia 5. j.polski 6. dor.zaw 7. j.angielski |
Wtorek | 1. geografia 2. fizyka 3. j.niemiecki 4. j.polski 5. j.polski 6. godz. z wych. 7. religia |
Środa | 0. gdd 1. j.angielski 2. j.polski 3. w-f 4. biologia 5. religia 6. chemia 7. informatyka |
Czwartek | 1.matematyka 2. w-f 3. plastyka 4. historia 5. j.polski 6. j.niemiecki 7. geografia |
Piątek | 1. w-f 2. w-f 3. j.angielski 4. matematyka 5. matematyka 6. historia 7. muzyka |
KLASA VIII
Poniedziałek | 0. NK 1. j.polski 2. j.angielski 3. matematyka 4. fizyka 5. historia 6. chemia 7. w-f |
Wtorek | 0. MH 1. religia 2. j. polski 3. fizyka 4. j. niemiecki 5. geografia 6. j.angielski 7. MH |
Środa | 0. g.d.d. 1. j.polski 2. j.polski 3. biologia 4. matematyka 5. chemia 6. informatyka 7. religia |
Czwartek | 1. w-f 2. j.angielski 3. matematyka 4. dor. zaw. 5. j.niemiecki 6. wos 7. edb |
Piątek | 1. j.polski 2. historia 3. w-f 4. w-f 5. wos 6. matematyka 7. godz. z wych. |